Los tiempos no solo son importantes para saber cuánto tardará el pequeño curarse de una enfermedad. Si no, además permiten evitar que se trasmita la infección a otros niños. Es por ello que se necesita saber el tiempo de incubación de enfermedades infantiles.
Es por ello que en esta nueva sección de QuePadres nos proponemos a que tengas a la mano el tiempo de incubación de las enfermedades infantiles infecciosas.
Índice
¿Qué son las enfermedades infecciosas?
Son entidades ocasionadas por gérmenes, de cualquier tipo, es decir, Virus, bacterias, hongos y parásitos. Dependiendo del tipo de infección, el período de incubación es muy variable.
Métodos de contagio
- Vía respiratoria: al toser, estornudar, hablar o escupir, e expulsan pequeñas gotitas que pueden contener partículas víricas. Es la más frecuente entre los niños.
- Vía fecal-oral: Un método de trasmisión por el cual bacterias o virus son eliminados por las heces. El contagio es producido al ingerirlos a través de agua o alimentos contaminados.
- Por contacto directo: de niño a niño, o también por medio de objetos contaminados.
- Por contacto con líquidos orgánicos: como sangre o saliva.
Tiempo de incubación de enfermedades infantiles
Infección | Tiempo de incubación | Contagiosidad |
---|---|---|
Gastroenteritis aguda | 12 – 48 horas | Hasta la normalización del hábito intestinal |
Catarro de vías altas | 12 – 72 horas | Hasta que lleve una semana de evolución aproximadamente |
Conjuntivitis aguda | 1 – 3 días | Hasta la desaparición de las secreciones legañosas |
Gripe | 2 – 3 días | Hasta 24 horas después de haber desaparecido la fiebre |
Amigdalitis bacteriana | 2 – 5 días | Hasta 24 horas después de haber iniciado la toma de antibióticos |
Meningitis bacteriana | 12 – 6 días | Una semana después de haber iniciado el tratamiento antibiótico |
Gingivoestomatitis | 3 – 6 días | Hasta que se las lesiones están cubiertas por una costra |
Síndrome mano-pie-boca | 4 – 6 días | Hasta que el proceso lleve 7 días de evolución |
Impétigo | 5 – 7 días | Hasta que se produce la caída de las costras |
Exantema súbito | 5 – 15 días | Hasta 7 días después de haberse iniciado el exantema |
Tos ferina | 7 – 20 días | Hasta 48 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico |
Sarampión | 9 – 12 días | Hasta 5 días después de haberse iniciado el exantema |
Varicela | 10 – 21 días | Hasta que todas las lesiones están cubiertas por costras |
Rubeola | 14 – 21 días | Hasta 7 días después de haberse iniciado el exantema |
Parotiditis | 14 – 21 días | Hasta que el proceso lleva 7 días de evolución |
Molusco contagioso | 2 – 7 semanas | Siempre que haya lesión cutánea |
Pediculosis | 4 – 6 semanas | Hasta completar el tratamiento |
Sama | 4 – 6 semanas | Hasta completar el tratamiento |
Hepatitis A | 4 – 8 semanas | 15 – 30 días después de la aparición de la ictericia |
Mononucleosis infecciosa | 4 – 8 semanas | 1 – 2 meses tras la eclosión de la fiebre |
Oxiuros | 4 – 8 semanas | Hasta que se complete el tratamiento (2 dosis separadas de 2 semanas) |
SIDA | 4 – 60 meses | Durante todo el proceso de la enfermedad |
Curiosidades del tiempo de incubación de las enfermedades infeciosas
Son muchas las infecciones que aparecen y desaparecen sin dañar al niño. Algunas solo ocasionan dolor y otras veces, la muerte. Pero en ciertas circunstancias las infecciones se curan, pero dejan a un niño con daños en un órgano.
Incluso muchos de ellos aparecen y desaparecen, permaneciendo con su hijo incluso después de que la enfermedad se cura. Entre ellos están las infecciones por virus del herpes, citomegalovirus, Epstein Barr, varicela, entre otros.