La visitas al ginecólogo, forman una parte muy importante del embarazo, ya que permiten conocer el estado del futuro bebe. El medico mediante el uso de un ecografo, podrá observar detalles físicos del desarrollo del feto. Algunos de los detalles más importantes son el peso y medidas fetales. Las cuales conceden la capacidad de saber si el bebé se desarrolla de manera correcta. Es por ello que la tabulación de los valores normales y anormales es necesaria a la hora de asociarse a enfermedades.
Índice
Desarrollo del feto
Es necesario recalcar que cada feto se desarrolla a ritmos muy distintos, por lo que los valores estándar son promedios. Es por ello que las longitudes y pesos que tiene tu bebé pueden variar a las de otros.
Las pruebas de ultrasonido pueden indicar las longitudes del feto, es decir que se podrá saber si este es muy pequeño o muy grande. Solo debes saber que un bebé a termino debe pesar alrededor de 2 a 4 Kg.
Donde se realizan las mediciones fetales
Las mediciones correspondientes se realizan desde la corona del feto, e decir desde la cabeza, hasta los glúteos. Generalmente se realiza así hasta las 20 semanas, debido a que las piernas del feto se flexionan al torso. Esto ocurre por lo menos en la primera mitad del embarazo, lo que resulta muy difícil de medir.
Luego en la segunda mitad las mediciones pueden realizase desde la corona del feto hasta los talones.
Valor estándar de peso y medidas fetales en la primera mitad del embarazo
Corona a nalgas
- 8 semanas: 1.6 cm (0.63 pulgada) y 1 gramo (0.04 onza)
- 9 semanas: 2.3 cm (0.90 pulgada) y 2 gramos (0.07 onza)
- 10 semanas: 3.1 cm (1.22 pulgada) y 4 gramos (0.14 onza)
- 11 semanas: 4.1 cm (1.61 pulgada) y 7 gramos (0.25 onza)
- 12 semanas: 5.4 cm (2.13 pulgadas) y 14 gramos (0.49 onza)
- 13 semanas: 7.4 cm (2.91 pulgadas) y 23 gramos (0.81 onza)
- 14 semanas: 8.7 cm (3.42 pulgadas) y 43 gramos (1.52 onza)
- 15 semanas: 10.1 cm (3.98 pulgadas) y 70 gramos (2.47 onzas)
- 16 semanas: 11.6 cm (4.57 pulgadas) y 100 gramos (3.53 onzas)
- 17 semanas: 13 cm (5.12 pulgadas) y 140 gramos (4.94 onzas)
- 18 semanas: 14.2 cm (5.59 pulgadas) y 190 gramos (6.70 onzas)
- 19 semanas: 15.3 cm (6.02 pulgadas) y 240 gramos (8.47 onzas)
- 20 semanas: 16.4 cm (6.46 pulgadas) y 300 gramos (10.58 onzas)
Valor estándar de peso y medidas fetales en la segunda mitad del embarazo
Corona a talones
- 20 semanas: 25.6 cm (10.08 pulgadas) y 300 gramos (10.58 onzas)
- 21 semanas: 26.7 cm (10.51 pulgadas) y 360 gramos (12.70 onzas)
- 22 semanas: 27.8 cm (10.94 pulgadas) y 430 gramos (15.17 onzas)
- 23 semanas: 28.9 cm (11.38 pulgadas) y 501 gramos (1.10 libra)
- 24 semanas: 30 cm (11.81 pulgadas) y 600 gramos (1.32 libra)
- 25 semanas: 34.6 cm (13.62 pulgadas) y 660 gramos (1.46 libra)
- 26 semanas: 35.6 cm (14.02 pulgadas) y 760 gramos (1.68 libra)
- 27 semanas: 36.6 cm (14.41 pulgadas) y 875 gramos (1.93 libras)
- 28 semanas: 37.6 cm (14.80 pulgadas) y 1005 gramos (2.22 libras)
- 29 semanas: 38.6 cm (15.2 pulgadas) y 1153 gramos (2.54 libras)
- 30 semanas: 39.9 cm (15.71 pulgadas) y 1319 gramos (2.91 libras)
- 31 semanas: 41.1 cm (16.18 pulgadas) y 1502 gramos (3.31 libras)
- 32 semanas: 42.4 cm (16.69 pulgadas) y 1702 gramos (3.75 libras)
- 33 semanas: 43.7 cm (17.20 pulgadas) y 1918 gramos (4.23 libras)
- 34 semanas: 45 cm (17.72 pulgadas) y 2416 gramos (4.73 libras)
- 35 semanas: 46.2 cm (18.19 pulgadas) y 2383 gramos (5.25 libras)
- 36 semanas: 47.4 cm (18.66 pulgadas) y 2622 gramos (5.78 libras)
- 37 semanas: 48.6 cm (19.13 pulgadas) y 2859 gramos (6.30 libras)
- 38 semanas: 49.8 cm (19.61 pulgadas) y 3083 gramos (6.80 libras)
- 39 semanas: 50.7 cm (19.96 pulgadas) y 3288 gramos (7.25 libras)
- 40 semanas: 51.2 cm (20.16 pulgadas) y 3462 gramos (7.63 libras)
- 41 semanas: 51.7 cm (20.35 pulgadas) y 3597 gramos (7.93 libras)
- 42 semanas: 51.5 cm (20.28 pulgadas) y 3685 gramos (8.12 libras)
-
Durante el embarazo es muy normal tener antojos, y es muy probable que aquellos… Leer más
-
Estar embarazada implica iniciar la maternidad desde las primeras semanas y para ello es… Leer más
-
La acidez durante el embarazo puede convertirse en un problema muy grave. Si estás… Leer más
-
El estilo de vida saludable en la madre durante el embarazo es esencial para… Leer más
-
El Síndrome de Apert o Acrocefalosindactilia tipo I (ACS1), es una patología de origen… Leer más
-
A través del mito del Talón de Aquiles, los niños y niñas podrán darse… Leer más
-
El porteo no es solo una forma de llevar al bebé, sino que portear… Leer más
-
El síndrome Poland es una afección del músculo pectoral por su subdesarrollo o ausencia… Leer más